新加坡28 2026-07-28 历史开奖记录
新加坡282026-07-28
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4966321 | 14:28:00 | 8+1+1=10 | 小双 |
| 4966320 | 14:26:00 | 1+4+3=08 | 小双 |
| 4966319 | 14:24:00 | 2+4+9=15 | 大单 |
| 4966318 | 14:22:00 | 5+8+4=17 | 大单 |
| 4966317 | 14:20:00 | 2+5+9=16 | 大双 |
| 4966316 | 14:18:00 | 2+5+6=13 | 小单 |
| 4966315 | 14:16:00 | 4+9+2=15 | 大单 |
| 4966314 | 14:14:00 | 0+0+1=01 | 小单 |
| 4966313 | 14:12:00 | 9+4+8=21 | 大单 |
| 4966312 | 14:10:00 | 6+1+9=16 | 大双 |
| 4966311 | 14:08:00 | 3+8+5=16 | 大双 |
| 4966310 | 14:06:00 | 7+3+2=12 | 小双 |
| 4966309 | 14:04:00 | 3+1+7=11 | 小单 |
| 4966308 | 14:02:00 | 1+5+7=13 | 小单 |
| 4966307 | 14:00:00 | 9+9+9=27 | 大单 |
| 4966306 | 13:58:00 | 4+2+1=07 | 小单 |
| 4966305 | 13:56:00 | 8+5+5=18 | 大双 |
| 4966304 | 13:54:00 | 9+7+3=19 | 大单 |
| 4966303 | 13:52:00 | 4+0+2=06 | 小双 |
| 4966302 | 13:50:00 | 0+8+5=13 | 小单 |
