新加坡28 2026-06-05 历史开奖记录
新加坡282026-06-05
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26242579 | 11:19:50 | 7+3+7=17 | 大单 |
| 26242578 | 11:16:20 | 6+8+7=21 | 大单 |
| 26242577 | 11:12:50 | 0+1+8=09 | 小单 |
| 26242576 | 11:09:20 | 5+0+2=07 | 小单 |
| 26242575 | 11:05:50 | 8+4+8=20 | 大双 |
| 26242574 | 11:02:20 | 8+9+7=24 | 大双 |
| 26242573 | 10:58:50 | 0+3+6=09 | 小单 |
| 26242572 | 10:55:20 | 8+0+4=12 | 小双 |
| 26242571 | 10:51:50 | 4+8+1=13 | 小单 |
| 26242570 | 10:48:20 | 6+2+4=12 | 小双 |
| 26242569 | 10:44:50 | 1+5+3=09 | 小单 |
| 26242568 | 10:41:20 | 9+5+5=19 | 大单 |
| 26242567 | 10:37:50 | 0+9+9=18 | 大双 |
| 26242566 | 10:34:20 | 4+0+9=13 | 小单 |
| 26242565 | 10:30:50 | 4+8+6=18 | 大双 |
| 26242564 | 10:27:20 | 6+7+2=15 | 大单 |
| 26242563 | 10:23:50 | 6+4+3=13 | 小单 |
| 26242562 | 10:20:20 | 7+6+3=16 | 大双 |
| 26242561 | 10:16:50 | 1+3+5=09 | 小单 |
| 26242560 | 10:13:20 | 7+1+8=16 | 大双 |
