新加坡28 2026-07-28 历史开奖记录
新加坡282026-07-28
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4966296 | 13:38:00 | 8+3+8=19 | 大单 |
| 4966295 | 13:36:00 | 0+7+8=15 | 大单 |
| 4966294 | 13:34:00 | 7+5+9=21 | 大单 |
| 4966293 | 13:32:00 | 0+6+6=12 | 小双 |
| 4966292 | 13:30:00 | 8+8+8=24 | 大双 |
| 4966291 | 13:28:00 | 4+2+4=10 | 小双 |
| 4966290 | 13:26:00 | 0+4+0=04 | 小双 |
| 4966289 | 13:24:00 | 2+4+1=07 | 小单 |
| 4966288 | 13:22:00 | 4+0+7=11 | 小单 |
| 4966287 | 13:20:00 | 0+9+5=14 | 大双 |
| 4966286 | 13:18:00 | 1+5+1=07 | 小单 |
| 4966285 | 13:16:00 | 3+1+8=12 | 小双 |
| 4966284 | 13:14:00 | 1+0+7=08 | 小双 |
| 4966283 | 13:12:00 | 9+5+1=15 | 大单 |
| 4966282 | 13:10:00 | 2+5+5=12 | 小双 |
| 4966281 | 13:08:00 | 9+1+4=14 | 大双 |
| 4966280 | 13:06:00 | 5+3+8=16 | 大双 |
| 4966279 | 13:04:00 | 3+5+5=13 | 小单 |
| 4966278 | 13:02:00 | 6+0+2=08 | 小双 |
| 4966277 | 13:00:00 | 5+1+7=13 | 小单 |
