基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3441187 | 06-05 11:18 | 293 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441186 | 06-05 11:14 | 211 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3441185 | 06-05 11:11 | 526 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441184 | 06-05 11:07 | 099 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441183 | 06-05 11:04 | 701 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441182 | 06-05 11:00 | 448 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441181 | 06-05 10:57 | 189 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 8 | 3 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441180 | 06-05 10:53 | 504 | 0 | 1 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | 2 | 5 | 8 | 3 | 8 | 8 | 0 | 6 | 5 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 4 | 8 | 3 | 8 | 7 | 4 | 8 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441179 | 06-05 10:50 | 441 | 1 | 1 | 6 | 8 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 9 | 4 | 1 | 9 | 4 | 9 | 9 | 1 | 7 | 6 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 2 | 5 | 9 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441178 | 06-05 10:46 | 674 | 2 | 1 | 7 | 9 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 | 10 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | 10 | 2 | 8 | 7 | 10 | 1 | 10 | 10 | 7 | 3 | 6 | 10 | 1 | 10 | 9 | 4 | 10 | 7 | 10 | 4 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441177 | 06-05 10:43 | 472 | 3 | 2 | 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 9 | 11 | 4 | 3 | 1 | 6 | 11 | 11 | 3 | 9 | 8 | 11 | 2 | 11 | 11 | 7 | 4 | 7 | 11 | 2 | 2 | 10 | 1 | 11 | 8 | 11 | 5 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441176 | 06-05 10:39 | 610 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 8 | 5 | 10 | 12 | 1 | 4 | 6 | 7 | 12 | 12 | 4 | 1 | 9 | 12 | 3 | 12 | 12 | 1 | 5 | 8 | 0 | 3 | 1 | 11 | 2 | 12 | 9 | 12 | 6 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441175 | 06-05 10:36 | 479 | 1 | 1 | 2 | 12 | 4 | 5 | 1 | 7 | 6 | 9 | 9 | 6 | 11 | 13 | 4 | 5 | 1 | 8 | 13 | 13 | 5 | 1 | 10 | 13 | 4 | 13 | 13 | 7 | 6 | 9 | 1 | 4 | 2 | 12 | 3 | 13 | 10 | 13 | 7 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441174 | 06-05 10:32 | 195 | 2 | 1 | 3 | 13 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 9 | 10 | 1 | 12 | 14 | 1 | 6 | 2 | 9 | 14 | 14 | 6 | 2 | 11 | 14 | 5 | 14 | 14 | 1 | 7 | 9 | 2 | 5 | 3 | 13 | 4 | 5 | 11 | 14 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441173 | 06-05 10:29 | 162 | 3 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 11 | 1 | 13 | 15 | 2 | 7 | 3 | 10 | 15 | 15 | 7 | 3 | 12 | 15 | 6 | 15 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 6 | 2 | 14 | 5 | 1 | 12 | 15 | 9 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441172 | 06-05 10:25 | 236 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 9 | 2 | 12 | 1 | 2 | 16 | 3 | 8 | 4 | 11 | 16 | 16 | 8 | 4 | 13 | 3 | 7 | 16 | 1 | 3 | 9 | 2 | 4 | 7 | 1 | 15 | 6 | 2 | 6 | 16 | 10 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441171 | 06-05 10:22 | 704 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 10 | 3 | 13 | 2 | 1 | 17 | 4 | 9 | 5 | 7 | 17 | 17 | 0 | 5 | 14 | 1 | 8 | 17 | 2 | 4 | 10 | 3 | 5 | 8 | 2 | 16 | 4 | 3 | 1 | 17 | 11 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441170 | 06-05 10:18 | 927 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 11 | 9 | 14 | 3 | 2 | 18 | 5 | 10 | 6 | 1 | 18 | 9 | 1 | 6 | 2 | 2 | 9 | 18 | 3 | 5 | 11 | 4 | 6 | 9 | 3 | 17 | 1 | 4 | 2 | 7 | 12 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441169 | 06-05 10:15 | 681 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 15 | 4 | 3 | 19 | 6 | 11 | 6 | 2 | 19 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 10 | 19 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 1 | 4 | 18 | 2 | 5 | 3 | 1 | 13 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441168 | 06-05 10:11 | 100 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 1 | 4 | 20 | 7 | 12 | 1 | 3 | 20 | 2 | 0 | 8 | 2 | 4 | 11 | 20 | 5 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 19 | 3 | 6 | 4 | 2 | 14 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3441167 | 06-05 10:08 | 853 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 17 | 1 | 5 | 21 | 8 | 13 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 9 | 3 | 5 | 12 | 5 | 6 | 8 | 2 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 15 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441166 | 06-05 10:04 | 827 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 | 8 | 4 | 18 | 2 | 6 | 22 | 9 | 14 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 10 | 2 | 6 | 13 | 1 | 7 | 9 | 3 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 8 | 6 | 7 | 16 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441165 | 06-05 10:01 | 940 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | 19 | 3 | 7 | 23 | 10 | 15 | 4 | 6 | 1 | 9 | 3 | 11 | 1 | 7 | 4 | 2 | 8 | 10 | 4 | 9 | 0 | 4 | 8 | 2 | 6 | 9 | 7 | 1 | 17 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441164 | 06-05 09:57 | 015 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 24 | 11 | 16 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 9 | 11 | 5 | 10 | 1 | 5 | 9 | 3 | 7 | 5 | 8 | 2 | 18 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441163 | 06-05 09:54 | 088 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 0 | 5 | 9 | 25 | 12 | 17 | 6 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 9 | 2 | 4 | 10 | 12 | 8 | 11 | 2 | 6 | 10 | 4 | 8 | 1 | 9 | 3 | 8 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441162 | 06-05 09:50 | 370 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 6 | 10 | 3 | 13 | 18 | 7 | 9 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 10 | 3 | 5 | 11 | 7 | 1 | 12 | 0 | 7 | 11 | 5 | 9 | 2 | 10 | 4 | 1 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441161 | 06-05 09:47 | 095 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 2 | 9 | 0 | 7 | 11 | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 11 | 4 | 6 | 12 | 1 | 2 | 9 | 1 | 8 | 12 | 6 | 10 | 5 | 11 | 5 | 2 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441160 | 06-05 09:43 | 689 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 1 | 8 | 12 | 2 | 15 | 20 | 6 | 11 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 12 | 5 | 7 | 13 | 2 | 8 | 1 | 2 | 9 | 13 | 7 | 11 | 1 | 12 | 6 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441159 | 06-05 09:40 | 458 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 9 | 13 | 3 | 4 | 21 | 1 | 12 | 7 | 6 | 9 | 5 | 7 | 13 | 6 | 5 | 14 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | 8 | 12 | 2 | 13 | 7 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441158 | 06-05 09:36 | 673 | 3 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | 4 | 1 | 22 | 6 | 13 | 8 | 7 | 10 | 6 | 8 | 14 | 7 | 1 | 15 | 7 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | 3 | 13 | 3 | 14 | 8 | 1 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441157 | 06-05 09:33 | 580 | 0 | 7 | 9 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | 11 | 15 | 5 | 2 | 5 | 1 | 14 | 9 | 8 | 11 | 7 | 9 | 15 | 8 | 2 | 16 | 1 | 8 | 4 | 0 | 12 | 16 | 1 | 14 | 4 | 15 | 9 | 2 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441156 | 06-05 09:29 | 864 | 1 | 8 | 10 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 4 | 5 | 12 | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 8 | 9 | 12 | 8 | 10 | 16 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 13 | 17 | 2 | 4 | 5 | 16 | 10 | 3 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441155 | 06-05 09:26 | 135 | 2 | 1 | 11 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 17 | 7 | 4 | 2 | 3 | 16 | 1 | 10 | 13 | 9 | 11 | 3 | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 14 | 18 | 3 | 1 | 5 | 17 | 11 | 4 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441154 | 06-05 09:22 | 550 | 0 | 1 | 12 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 18 | 8 | 5 | 5 | 4 | 17 | 2 | 11 | 14 | 10 | 12 | 1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 15 | 19 | 4 | 2 | 1 | 18 | 12 | 5 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441153 | 06-05 09:19 | 977 | 1 | 2 | 13 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 9 | 8 | 2 | 19 | 9 | 6 | 1 | 5 | 18 | 3 | 9 | 15 | 11 | 13 | 2 | 12 | 1 | 3 | 7 | 4 | 8 | 1 | 16 | 20 | 5 | 3 | 2 | 19 | 7 | 6 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441152 | 06-05 09:15 | 520 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 9 | 3 | 20 | 10 | 7 | 5 | 6 | 19 | 4 | 1 | 16 | 12 | 2 | 3 | 13 | 2 | 4 | 1 | 5 | 9 | 0 | 17 | 21 | 6 | 4 | 3 | 20 | 1 | 7 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441151 | 06-05 09:12 | 706 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 | 21 | 11 | 8 | 1 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 1 | 4 | 14 | 3 | 5 | 2 | 6 | 10 | 1 | 18 | 22 | 7 | 5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441150 | 06-05 09:08 | 369 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 9 | 11 | 5 | 22 | 3 | 9 | 2 | 8 | 1 | 6 | 3 | 1 | 14 | 2 | 5 | 15 | 4 | 6 | 3 | 7 | 11 | 2 | 19 | 23 | 8 | 6 | 5 | 1 | 3 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441149 | 06-05 09:05 | 171 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 12 | 1 | 23 | 1 | 10 | 3 | 9 | 2 | 7 | 4 | 2 | 15 | 3 | 6 | 16 | 5 | 1 | 7 | 8 | 12 | 3 | 1 | 24 | 9 | 7 | 6 | 2 | 4 | 10 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441148 | 06-05 09:01 | 107 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 7 | 8 | 2 | 13 | 1 | 24 | 2 | 11 | 4 | 10 | 3 | 8 | 5 | 0 | 16 | 4 | 7 | 17 | 6 | 2 | 1 | 9 | 13 | 4 | 1 | 25 | 10 | 8 | 7 | 3 | 7 | 11 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441147 | 06-05 08:58 | 348 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 14 | 1 | 25 | 3 | 12 | 5 | 11 | 4 | 9 | 6 | 1 | 17 | 5 | 8 | 4 | 7 | 3 | 2 | 10 | 14 | 5 | 2 | 26 | 11 | 9 | 8 | 4 | 1 | 8 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441146 | 06-05 08:54 | 447 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 7 | 1 | 4 | 15 | 2 | 26 | 1 | 4 | 6 | 12 | 5 | 10 | 7 | 2 | 18 | 6 | 9 | 4 | 8 | 4 | 3 | 11 | 15 | 6 | 3 | 27 | 12 | 10 | 9 | 5 | 7 | 1 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441145 | 06-05 08:51 | 208 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 8 | 5 | 16 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 13 | 6 | 11 | 8 | 0 | 19 | 7 | 10 | 1 | 9 | 5 | 4 | 12 | 16 | 7 | 4 | 28 | 13 | 11 | 10 | 6 | 1 | 8 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441144 | 06-05 08:47 | 868 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 17 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 14 | 7 | 8 | 9 | 1 | 20 | 8 | 11 | 2 | 10 | 6 | 5 | 13 | 17 | 8 | 5 | 29 | 14 | 12 | 11 | 7 | 2 | 8 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441143 | 06-05 08:44 | 281 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | 3 | 8 | 7 | 18 | 5 | 2 | 4 | 3 | 9 | 15 | 8 | 1 | 10 | 2 | 21 | 9 | 12 | 3 | 11 | 1 | 6 | 8 | 18 | 9 | 1 | 30 | 15 | 13 | 12 | 8 | 3 | 1 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441142 | 06-05 08:40 | 372 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 2 | 7 | 1 | 8 | 19 | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 | 16 | 9 | 2 | 11 | 3 | 22 | 10 | 13 | 4 | 12 | 2 | 7 | 1 | 19 | 10 | 1 | 2 | 16 | 14 | 13 | 9 | 4 | 2 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441141 | 06-05 08:37 | 849 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 3 | 1 | 8 | 9 | 20 | 7 | 2 | 1 | 5 | 11 | 17 | 10 | 8 | 12 | 4 | 23 | 11 | 14 | 4 | 13 | 3 | 1 | 2 | 20 | 11 | 2 | 1 | 17 | 15 | 14 | 10 | 5 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441140 | 06-05 08:33 | 992 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | 4 | 2 | 1 | 9 | 21 | 8 | 3 | 2 | 6 | 12 | 18 | 11 | 1 | 9 | 5 | 24 | 12 | 15 | 1 | 14 | 4 | 2 | 3 | 9 | 12 | 3 | 2 | 18 | 16 | 15 | 11 | 6 | 4 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441139 | 06-05 08:30 | 196 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 6 | 3 | 2 | 9 | 22 | 1 | 4 | 3 | 7 | 13 | 19 | 12 | 2 | 1 | 6 | 25 | 13 | 16 | 2 | 15 | 5 | 3 | 4 | 9 | 13 | 4 | 1 | 19 | 17 | 16 | 6 | 7 | 5 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441138 | 06-05 08:26 | 673 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | 6 | 7 | 3 | 1 | 23 | 1 | 5 | 4 | 8 | 14 | 6 | 13 | 3 | 2 | 7 | 26 | 14 | 17 | 3 | 16 | 6 | 7 | 5 | 1 | 14 | 5 | 2 | 3 | 18 | 17 | 1 | 8 | 6 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 17 | 15 | 13 | 10 | 13 | 11 | 14 | 16 | 15 | 14 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 26 | 24 | 26 | 24 | 22 | 28 | 3 | 2 | 28 | 22 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 6 | 9 | 12 | 8 | 9 | 8 | 16 | 9 | 12 | 7 | 16 | 12 | 24 | 8 | 16 | 12 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 24 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 8 | 13 | 14 | 8 | 14 | 8 | 4 | 11 | 8 | 23 | 12 | 26 | 25 | 15 | 22 | 19 | 19 | 20 | 17 | 16 | 26 | 14 | 17 | 17 | 20 | 16 | 12 | 13 | 20 | 14 | 19 | 30 | 19 | 18 | 17 | 20 | 17 | 18 | 14 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 27 | 30 | 6 | 7 | ||
| 最大连出值 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 7 | 6 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
