基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 26242578 | 06-05 11:16 | 687 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242577 | 06-05 11:12 | 018 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242576 | 06-05 11:09 | 502 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242575 | 06-05 11:05 | 848 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242574 | 06-05 11:02 | 897 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 8 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242573 | 06-05 10:58 | 036 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242572 | 06-05 10:55 | 804 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0 | 5 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242571 | 06-05 10:51 | 481 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 7 | 8 | 1 | 8 | 1 | 6 | 8 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 1 | 5 | 8 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242570 | 06-05 10:48 | 624 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 9 | 9 | 9 | 1 | 6 | 6 | 9 | 2 | 9 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 9 | 9 | 9 | 1 | 4 | 9 | 1 | 6 | 9 | 4 | 9 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242569 | 06-05 10:44 | 153 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 | 10 | 2 | 7 | 1 | 10 | 3 | 10 | 3 | 8 | 1 | 4 | 6 | 5 | 10 | 10 | 2 | 5 | 10 | 2 | 7 | 3 | 1 | 10 | 4 | 5 | 6 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242568 | 06-05 10:41 | 955 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 9 | 5 | 1 | 11 | 11 | 3 | 8 | 2 | 11 | 4 | 9 | 4 | 9 | 2 | 5 | 7 | 5 | 11 | 11 | 3 | 6 | 11 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242567 | 06-05 10:37 | 099 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 9 | 0 | 2 | 12 | 12 | 4 | 9 | 3 | 12 | 5 | 1 | 5 | 10 | 3 | 6 | 8 | 1 | 12 | 12 | 4 | 9 | 12 | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242566 | 06-05 10:34 | 409 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 9 | 1 | 3 | 13 | 13 | 4 | 10 | 4 | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 | 2 | 13 | 13 | 5 | 1 | 13 | 5 | 10 | 3 | 4 | 2 | 7 | 8 | 9 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242565 | 06-05 10:30 | 486 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 9 | 8 | 1 | 2 | 4 | 14 | 14 | 4 | 11 | 5 | 14 | 7 | 3 | 1 | 12 | 5 | 8 | 10 | 3 | 14 | 14 | 8 | 2 | 14 | 6 | 11 | 4 | 5 | 3 | 6 | 9 | 10 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242564 | 06-05 10:27 | 672 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | 15 | 1 | 12 | 6 | 15 | 8 | 4 | 2 | 13 | 6 | 9 | 11 | 4 | 15 | 7 | 1 | 3 | 15 | 7 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 10 | 11 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242563 | 06-05 10:23 | 643 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16 | 16 | 2 | 13 | 6 | 16 | 9 | 5 | 3 | 14 | 7 | 10 | 4 | 5 | 16 | 1 | 2 | 4 | 16 | 8 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 11 | 12 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242562 | 06-05 10:20 | 763 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 17 | 17 | 3 | 14 | 1 | 7 | 10 | 6 | 4 | 15 | 8 | 11 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 17 | 9 | 2 | 3 | 8 | 6 | 3 | 12 | 13 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242561 | 06-05 10:16 | 135 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 18 | 18 | 4 | 15 | 2 | 1 | 11 | 7 | 5 | 16 | 9 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 18 | 10 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 | 14 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242560 | 06-05 10:13 | 718 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 6 | 7 | 1 | 19 | 19 | 5 | 16 | 3 | 7 | 12 | 8 | 6 | 1 | 10 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 5 | 7 | 19 | 11 | 4 | 2 | 10 | 1 | 5 | 14 | 8 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242559 | 06-05 10:09 | 556 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 20 | 20 | 6 | 5 | 4 | 1 | 13 | 9 | 7 | 1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 20 | 12 | 5 | 3 | 11 | 2 | 6 | 15 | 1 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242558 | 06-05 10:06 | 718 | 8 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | 8 | 8 | 9 | 3 | 21 | 21 | 7 | 1 | 5 | 7 | 14 | 10 | 8 | 1 | 12 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 7 | 9 | 21 | 13 | 6 | 4 | 12 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242557 | 06-05 10:02 | 343 | 9 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 4 | 22 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 15 | 11 | 9 | 1 | 13 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 8 | 10 | 22 | 14 | 7 | 3 | 13 | 4 | 2 | 17 | 1 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242556 | 06-05 09:59 | 426 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 11 | 5 | 23 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 16 | 12 | 10 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 | 11 | 23 | 15 | 8 | 1 | 14 | 5 | 6 | 18 | 2 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242555 | 06-05 09:55 | 003 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | 0 | 6 | 24 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 17 | 13 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | 9 | 10 | 12 | 24 | 16 | 9 | 3 | 15 | 6 | 1 | 19 | 3 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 26242554 | 06-05 09:52 | 672 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 12 | 1 | 7 | 25 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 18 | 14 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 8 | 7 | 11 | 13 | 25 | 17 | 2 | 1 | 16 | 7 | 2 | 20 | 4 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242553 | 06-05 09:48 | 718 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 8 | 13 | 2 | 8 | 26 | 4 | 3 | 6 | 1 | 7 | 19 | 15 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 6 | 9 | 1 | 12 | 14 | 26 | 18 | 1 | 2 | 17 | 8 | 3 | 21 | 8 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242552 | 06-05 09:45 | 961 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 9 | 3 | 9 | 27 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 20 | 9 | 3 | 1 | 4 | 9 | 5 | 7 | 6 | 2 | 13 | 15 | 27 | 1 | 2 | 3 | 18 | 9 | 4 | 22 | 1 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242551 | 06-05 09:41 | 108 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 28 | 6 | 5 | 8 | 3 | 2 | 21 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 6 | 8 | 1 | 3 | 14 | 16 | 28 | 1 | 3 | 4 | 19 | 10 | 5 | 23 | 8 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242550 | 06-05 09:38 | 464 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 29 | 7 | 4 | 9 | 4 | 3 | 22 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 7 | 9 | 6 | 4 | 15 | 17 | 29 | 2 | 4 | 5 | 4 | 11 | 6 | 24 | 1 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242549 | 06-05 09:34 | 307 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 10 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 2 | 30 | 3 | 1 | 10 | 5 | 4 | 23 | 3 | 0 | 4 | 7 | 12 | 8 | 10 | 1 | 5 | 16 | 18 | 30 | 3 | 5 | 6 | 1 | 12 | 7 | 7 | 2 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242548 | 06-05 09:31 | 066 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 11 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 31 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 24 | 4 | 1 | 5 | 8 | 13 | 9 | 11 | 6 | 6 | 17 | 19 | 31 | 4 | 6 | 7 | 2 | 13 | 6 | 1 | 3 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242547 | 06-05 09:27 | 255 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12 | 7 | 6 | 25 | 5 | 2 | 6 | 9 | 14 | 10 | 5 | 1 | 7 | 18 | 20 | 32 | 5 | 7 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242546 | 06-05 09:24 | 180 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 8 | 7 | 26 | 6 | 3 | 7 | 10 | 15 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 21 | 0 | 6 | 8 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 20 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242545 | 06-05 09:20 | 435 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 14 | 9 | 8 | 27 | 7 | 4 | 8 | 11 | 3 | 12 | 2 | 3 | 9 | 1 | 22 | 1 | 7 | 9 | 10 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 21 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242544 | 06-05 09:17 | 317 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 15 | 10 | 9 | 28 | 8 | 5 | 1 | 12 | 1 | 13 | 3 | 4 | 10 | 2 | 23 | 2 | 8 | 10 | 11 | 6 | 1 | 4 | 7 | 7 | 22 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242543 | 06-05 09:13 | 362 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 16 | 11 | 10 | 29 | 9 | 6 | 1 | 13 | 2 | 14 | 4 | 6 | 11 | 3 | 24 | 3 | 9 | 2 | 12 | 7 | 2 | 5 | 1 | 8 | 23 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242542 | 06-05 09:10 | 152 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 10 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 17 | 12 | 11 | 30 | 10 | 7 | 2 | 14 | 3 | 15 | 5 | 1 | 12 | 4 | 25 | 4 | 10 | 2 | 13 | 8 | 3 | 6 | 2 | 9 | 24 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242541 | 06-05 09:06 | 980 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 7 | 1 | 6 | 2 | 4 | 18 | 13 | 12 | 31 | 9 | 8 | 3 | 15 | 4 | 16 | 1 | 2 | 13 | 8 | 26 | 0 | 11 | 1 | 14 | 9 | 4 | 7 | 3 | 10 | 25 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242540 | 06-05 09:03 | 458 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 1 | 8 | 2 | 7 | 3 | 4 | 19 | 14 | 13 | 32 | 1 | 9 | 4 | 16 | 5 | 17 | 5 | 3 | 14 | 1 | 27 | 1 | 12 | 2 | 15 | 10 | 5 | 8 | 4 | 8 | 26 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242539 | 06-05 08:59 | 992 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 9 | 9 | 3 | 8 | 4 | 1 | 20 | 15 | 14 | 33 | 9 | 10 | 5 | 17 | 6 | 18 | 1 | 4 | 15 | 2 | 9 | 2 | 13 | 2 | 16 | 11 | 6 | 9 | 5 | 1 | 27 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242538 | 06-05 08:56 | 654 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 10 | 4 | 9 | 5 | 2 | 21 | 6 | 15 | 34 | 1 | 11 | 6 | 18 | 7 | 19 | 5 | 5 | 16 | 3 | 1 | 3 | 14 | 1 | 17 | 4 | 7 | 10 | 6 | 2 | 28 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242537 | 06-05 08:52 | 239 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 9 | 11 | 5 | 2 | 6 | 3 | 22 | 1 | 16 | 35 | 2 | 12 | 7 | 19 | 3 | 20 | 1 | 6 | 17 | 4 | 2 | 4 | 15 | 2 | 18 | 1 | 8 | 11 | 7 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242536 | 06-05 08:49 | 637 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 12 | 6 | 1 | 7 | 4 | 23 | 6 | 17 | 36 | 3 | 13 | 8 | 20 | 3 | 21 | 2 | 7 | 18 | 5 | 3 | 5 | 16 | 3 | 19 | 2 | 9 | 12 | 7 | 4 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242535 | 06-05 08:45 | 989 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | 13 | 7 | 2 | 8 | 5 | 24 | 1 | 18 | 37 | 9 | 14 | 9 | 21 | 1 | 22 | 3 | 8 | 19 | 8 | 4 | 6 | 17 | 4 | 20 | 3 | 10 | 13 | 1 | 5 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242534 | 06-05 08:42 | 572 | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 14 | 8 | 3 | 9 | 6 | 5 | 2 | 19 | 38 | 1 | 15 | 10 | 22 | 2 | 23 | 4 | 9 | 7 | 1 | 5 | 7 | 18 | 2 | 21 | 4 | 11 | 14 | 2 | 6 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242533 | 06-05 08:38 | 991 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 15 | 9 | 4 | 10 | 7 | 1 | 3 | 20 | 39 | 9 | 16 | 11 | 23 | 3 | 24 | 5 | 10 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 1 | 22 | 5 | 12 | 15 | 3 | 7 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242532 | 06-05 08:35 | 632 | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 16 | 10 | 5 | 11 | 8 | 2 | 6 | 21 | 40 | 1 | 17 | 12 | 24 | 3 | 25 | 6 | 11 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 23 | 6 | 13 | 16 | 4 | 8 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242531 | 06-05 08:31 | 904 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | 17 | 11 | 6 | 12 | 9 | 3 | 1 | 22 | 41 | 9 | 0 | 13 | 25 | 1 | 26 | 7 | 12 | 3 | 4 | 2 | 10 | 2 | 1 | 24 | 4 | 14 | 17 | 5 | 9 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242530 | 06-05 08:28 | 053 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 12 | 7 | 13 | 10 | 4 | 2 | 23 | 42 | 1 | 1 | 14 | 26 | 2 | 27 | 5 | 13 | 4 | 5 | 3 | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | 15 | 18 | 6 | 10 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242529 | 06-05 08:24 | 635 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 13 | 8 | 14 | 11 | 5 | 6 | 24 | 43 | 2 | 2 | 15 | 27 | 3 | 28 | 1 | 14 | 5 | 6 | 4 | 12 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 19 | 7 | 11 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 14 | 13 | 12 | 16 | 14 | 13 | 18 | 12 | 15 | 11 | 6 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 9 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 3 | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 25 | 25 | 23 | 27 | 29 | 21 | 2 | 1 | 26 | 24 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 9 | 24 | 12 | 7 | 16 | 5 | 12 | 16 | 7 | 7 | 9 | 24 | 7 | 16 | 6 | 9 | 16 | 8 | 12 | 24 | 16 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 24 | 49 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 10 | 8 | 7 | 5 | 6 | 11 | 4 | 9 | 6 | 13 | 17 | 13 | 31 | 21 | 11 | 24 | 15 | 24 | 43 | 15 | 17 | 16 | 27 | 15 | 28 | 11 | 16 | 19 | 18 | 27 | 32 | 18 | 11 | 24 | 19 | 15 | 19 | 24 | 14 | 28 | 8 | 9 | 5 | 3 | 3 | 10 | 38 | 26 | 4 | 5 | ||
| 最大连出值 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 3 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
