台湾28 2026-06-05 历史开奖记录
台湾282026-06-05
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115031516 | 11:15:00 | 9+1+2=12 | 小双 |
| 115031515 | 11:10:00 | 5+3+5=13 | 小单 |
| 115031514 | 11:05:00 | 8+9+3=20 | 大双 |
| 115031513 | 11:00:00 | 8+1+2=11 | 小单 |
| 115031512 | 10:55:00 | 4+0+7=11 | 小单 |
| 115031511 | 10:50:00 | 4+4+4=12 | 小双 |
| 115031510 | 10:45:00 | 9+3+1=13 | 小单 |
| 115031509 | 10:40:00 | 9+7+3=19 | 大单 |
| 115031508 | 10:35:00 | 0+5+0=05 | 小单 |
| 115031507 | 10:30:00 | 3+6+5=14 | 大双 |
| 115031506 | 10:25:00 | 7+2+1=10 | 小双 |
| 115031505 | 10:20:00 | 3+6+8=17 | 大单 |
| 115031504 | 10:15:00 | 3+0+8=11 | 小单 |
| 115031503 | 10:10:00 | 2+0+1=03 | 小单 |
| 115031502 | 10:05:00 | 4+5+4=13 | 小单 |
| 115031501 | 10:00:00 | 1+9+4=14 | 大双 |
| 115031500 | 09:55:00 | 1+6+0=07 | 小单 |
| 115031499 | 09:50:00 | 0+4+0=04 | 小双 |
| 115031498 | 09:45:00 | 4+9+9=22 | 大双 |
| 115031497 | 09:40:00 | 6+4+6=16 | 大双 |
